爱众集团本部根据相关流程,已完成第一批次公开招聘笔面试,现将综合成绩公示如下。
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||
综合知识 | 专业知识 | 总成绩 | ||||||
1 | 税务管理岗 | 熊* | 511602********6297 | 46 | 70 | 62.8 | 85.65 | 74.23 |
2 | 廖*杰 | 511602********1945 | 59 | 73.5 | 69.15 | 77.45 | 73.3 | |
3 | 杨*俪 | 511621********6166 | 59 | 63 | 61.8 | 缺考 | 30.9 | |
4 | 融资管理岗 | 张*荣 | 511602********4507 | 67 | 78.5 | 75.05 | 88.25 | 81.65 |
5 | 陈*玲 | 511303********6823 | 67 | 73.5 | 71.55 | 80.8 | 76.18 | |
6 | 曹* | 511622********3416 | 54 | 76.5 | 69.75 | 77.6 | 63.68 | |
7 | 法务岗 | 刘*峰 | 511681********5511 | 58 | 77.5 | 71.65 | 77.7 | 74.68 |
8 | 黄*博 | 513021********7819 | 61 | 66.5 | 64.85 | 82.85 | 73.85 | |
9 | 毛* | 513030********7417 | 57 | 67 | 64 | 74.4 | 69.2 |
笔试总成绩=综合知识*30%+专业知识*70%。
综合成绩=笔试总成绩*50%+面试成绩*50%。
公示时间:2025年6月6日至2025年6月9日。公示期内如有异议请向公司反映,联系电话:0826-2961608,举报电话:0826-2961916。
四川爱众发展集团有限公司
2025年6月6日