爱众集团根据相关流程,已完成第三批次公开招聘笔面工作,现将综合成绩公示如下。
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||
综合知识 | 专业知识 | 总成绩 | ||||||
1 | 纪检干事 | 牟* | 500101********0124 | 68 | 72 | 70.4 | 81.25 | 76.91 |
2 | 王* | 511622********2532 | 58 | 62.33 | 60.6 | 75.85 | 69.75 | |
3 | 马*然 | 500243********4150 | 72 | 52.67 | 60.4 | 75.2 | 69.28 | |
4 | 员工关系岗 | 李*霄 | 511602********0028 | 77 | 56.5 | 64.7 | 81.8 | 74.96 |
5 | 王* | 511602********0925 | 57 | 67.5 | 63.3 | 79.2 | 72.84 | |
6 | 陈* | 511622********1967 | 53 | 70.5 | 63.5 | 缺考 | 25.40 |
笔试总成绩=综合知识*40%+专业知识*60%。
综合成绩=笔试总成绩*40%+面试成绩*60%。
公示时间:2024年9月14日至2024年9月19日。公示期内如有异议请向公司反映,联系电话:0826-2961608,13980332807,举报电话:0826-2961166。
四川爱众发展集团有限公司
2024年9月14日