根据爱众集团公开招聘流程,爱众建设已完成第二批次招聘面试,结合面试人员的笔试成绩,现将综合成绩公示如下:
招聘信息 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试*40%+面试*60%) | |
部门 | 岗位 | |||||
成本合约部 | 成本管理 | 屈*源 | 500383********4154 | 77.00 | 80.40 | 79.04 |
杨* | 511622********0030 | 71.00 | 82.00 | 77.60 | ||
冯* | 511622********1954 | 71.00 | 74.95 | 73.37 | ||
蒙*香 | 450328********1522 | 71.00 | 10.75 | 34.85 | ||
质量安全部 | 安全管理 | 何*鸿 | 511323********2519 | 77.00 | 83.00 | 80.60 |
王* | 511621********7076 | 79.00 | 77.35 | 78.01 | ||
曾* | 511621********8410 | 77.00 | 76.15 | 76.49 |
公示时间:2024年7月29日至2024年7月31日。公示期内如有异议请向公司反映,举报电话:0826-2961588。
四川广安爱众建设工程有限公司
2024年7月29日